Hotel Nissi Park Hotel

O smeštaju

Opis

Nissi Park Hotel 3* se nalazi na oko 400m od čuvene Nissi plaže, na oko 3,4km od centra Ayia Nape.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, lounge bar, bazen na otvorenom, bazen za decu, laundry servis, besplatan WiFi u javnim prostorijama, bilijar, stoni tenis, lagani zabavni program. Gostima su na raspolaganju sportske aktivnosti i Wellnes centar (uz doplatu) u sestrinskom hotelu Nissi Beach Resort koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje 80 standardnih soba.
Standardne sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Moderno su opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, mini frižiderom i balkonom. Standardne sobe mogu imati pogled na zemlju i unutrašnje dvorište (Inland View).

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun panison. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.07.
10.07.
01.07.
11.07.
02.07.
10.07.
02.07.
11.07.
04.07.
11.07.
04.07.
13.07.
04.07.
14.07.
06.07.
16.07.
08.07.
16.07.
08.07.
18.07.
09.07.
17.07.
09.07.
18.07.
11.07.
18.07.
11.07.
20.07.
11.07.
21.07.
13.07.
21.07.
14.07.
24.07.
15.07.
23.07.
15.07.
25.07.
16.07.
25.07.
18.07.
25.07.
18.07.
27.07.
18.07.
28.07.
22.07.
30.07.
23.07.
01.08.
25.07.
01.08.
25.07.
03.08.
25.07.
04.08.
29.07.
06.08.
29.07.
07.08.
29.07.
08.08.
30.07.
06.08.
30.07.
07.08.
30.07.
08.08.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 999 1065 939 999 879 999 1065 1065 939 1065 939 999 879 999 1065 939 1065 939 1065 999 879 999 1065 939 999 879 1019 1089 985 1055 1129 925 995 1065
jednokrevetna soba 1309 1409 1215 1309 1119 1309 1409 1409 1215 1409 1215 1309 1119 1309 1409 1215 1409 1215 1409 1309 1119 1309 1409 1215 1309 1119 1335 1445 1275 1379 1489 1175 1285 1395
dodatni krevet 805 845 765 805 725 805 845 845 765 845 765 805 725 805 845 765 845 765 845 805 725 805 845 765 805 725 819 865 795 839 889 755 799 849
I dete 2-12 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1455 1569 1345 1455 1229 1455 1569 1569 1345 1569 1345 1455 1229 1455 1569 1345 1569 1345 1569 1455 1229 1455 1569 1345 1455 1229 1475 1599 1389 1509 1635 1279 1399 1519
jednokrevetna soba 1769 1915 1619 1769 1475 1769 1915 1915 1619 1915 1619 1769 1475 1769 1915 1619 1915 1619 1915 1769 1475 1769 1915 1619 1769 1475 1789 1949 1679 1835 1995 1529 1689 1849
dodatni krevet 1259 1355 1169 1259 1079 1259 1355 1355 1169 1355 1169 1259 1079 1259 1355 1169 1355 1169 1355 1259 1079 1259 1355 1169 1259 1079 1275 1369 1199 1299 1395 1109 1205 1305
I dete 2-12 669 695 645 669 619 669 695 695 645 695 645 669 619 669 695 645 695 645 695 669 619 669 695 645 669 619 669 695 645 669 695 619 645 669
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1229 1315 1139 1229 1055 1229 1315 1315 1139 1315 1139 1229 1055 1229 1315 1139 1315 1139 1315 1229 1055 1229 1315 1139 1229 1055 1249 1345 1189 1285 1379 1099 1195 1295
jednokrevetna soba 1539 1659 1419 1539 1295 1539 1659 1659 1419 1659 1419 1539 1295 1539 1659 1419 1659 1419 1659 1539 1295 1539 1659 1419 1539 1295 1565 1695 1475 1609 1739 1355 1485 1619
dodatni krevet 1035 1099 969 1035 905 1035 1099 1099 969 1099 969 1035 905 1035 1099 969 1099 969 1099 1035 905 1035 1099 969 1035 905 1045 1119 999 1069 1139 935 1005 1075
I dete 2-12 555 569 545 555 529 555 569 569 545 569 545 555 529 555 569 545 569 545 569 555 529 555 569 545 555 529 555 569 545 555 569 529 545 555
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
datum od - do 04.08.
14.08.
06.08.
14.08.
06.08.
15.08.
08.08.
15.08.
08.08.
17.08.
08.08.
18.08.
12.08.
19.08.
12.08.
20.08.
12.08.
21.08.
12.08.
22.08.
13.08.
21.08.
13.08.
22.08.
15.08.
22.08.
15.08.
24.08.
15.08.
25.08.
19.08.
28.08.
20.08.
28.08.
20.08.
29.08.
22.08.
29.08.
22.08.
31.08.
22.08.
01.09.
26.08.
04.09.
26.08.
05.09.
27.08.
04.09.
27.08.
05.09.
29.08.
05.09.
29.08.
07.09.
29.08.
08.09.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 1155 1015 1085 939 1085 1155 939 1015 1085 1155 1015 1085 939 1085 1155 1085 1015 1085 939 1085 1155 1055 1119 985 1049 905 1029 1089
jednokrevetna soba 1525 1309 1415 1199 1415 1525 1199 1309 1415 1525 1309 1415 1199 1415 1525 1415 1309 1415 1199 1415 1525 1379 1479 1275 1369 1155 1345 1445
dodatni krevet 905 815 859 765 859 905 765 815 859 905 815 859 765 859 905 859 815 859 765 859 905 839 879 795 835 745 825 865
I dete 2-12 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1659 1419 1539 1295 1539 1659 1295 1419 1539 1659 1419 1539 1295 1539 1659 1539 1419 1539 1295 1539 1659 1509 1625 1389 1505 1259 1485 1599
jednokrevetna soba 2029 1715 1869 1555 1869 2029 1555 1715 1869 2029 1715 1869 1555 1869 2029 1869 1715 1869 1555 1869 2029 1835 1985 1679 1825 1509 1799 1949
dodatni krevet 1409 1219 1315 1119 1315 1409 1119 1219 1315 1409 1219 1315 1119 1315 1409 1315 1219 1315 1119 1315 1409 1299 1389 1199 1289 1099 1279 1369
I dete 2-12 695 645 669 619 669 695 619 645 669 695 645 669 619 669 695 669 645 669 619 669 695 669 695 645 669 619 669 695
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1409 1215 1309 1119 1309 1409 1119 1215 1309 1409 1215 1309 1119 1309 1409 1309 1215 1309 1119 1309 1409 1285 1369 1189 1275 1079 1255 1345
jednokrevetna soba 1775 1509 1645 1375 1645 1775 1375 1509 1645 1775 1509 1645 1375 1645 1775 1645 1509 1645 1375 1645 1775 1609 1729 1475 1599 1329 1575 1695
dodatni krevet 1159 1015 1089 945 1089 1159 945 1015 1089 1159 1015 1089 945 1089 1159 1089 1015 1089 945 1089 1159 1069 1135 999 1065 919 1049 1119
I dete 2-12 569 545 555 529 555 569 529 545 555 569 545 555 529 555 569 555 545 555 529 555 569 555 569 545 555 529 555 569
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Vrh stranice