Hotel Atlantica Aeneas Resort

O smeštaju

Opis

Atlantica Aeneas Hotel 5* je luksuzan hotel koji se nalazi na odličnoj, mirnoj, lokaciji na oko 200m od čuvene Nissi plaže od koje ga deli ulica. Udaljen je od centra Aja Nape oko 3,2km. Hotelski kompleks je izgrađen oko jednog od najvećih free form bazeni na Kipru.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis, skvaš i druge mogućnosti za sport, anuimacioni i zabavni program u sezoni, WiFi i konferencijsku salu.

Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Standardne sobe su površine oko 26m2, mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem. Opremljene su francuskim (king size) ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), terasom. Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View), pogledom na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 2 odralse osobe i 1 dete do 12 godina.
Family sobe su površine oko 32m2, opremljene su francuskim (king size) ili twin krevetima i  delom odvojenim kliznim vratima sa krevetima na rasklpanje, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View), pogledom na bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 2 odralse osobe i 2 dece do 12 godina.
One Bedroom Family Suite su veće površine oko 40-45m2. Sastoje se od dvokrevetne spavaće sobe i dela za sedenje sa tri sofe na rasklapanje. Opremljene su francuskim (king size) ili twin krevetima, klima uređajem, sefom, SAT TV-om, besplatnim Wi-Fi-jem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom. Mogu biti sa pogledom na zemlju (Inland View) koje mogu smestiti maximum 5 osoba ili pogledom na bazen (Pool View) koje mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Polupanison ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-8% za rezervacije i uplate do 31.03.2024.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
10.09.
01.09.
11.09.
02.09.
10.09.
02.09.
11.09.
02.09.
12.09.
03.09.
11.09.
03.09.
12.09.
05.09.
12.09.
05.09.
14.09.
05.09.
15.09.
09.09.
16.09.
09.09.
17.09.
09.09.
18.09.
09.09.
19.09.
10.09.
17.09.
10.09.
18.09.
10.09.
19.09.
12.09.
19.09.
12.09.
21.09.
12.09.
22.09.
16.09.
23.09.
16.09.
24.09.
16.09.
25.09.
16.09.
26.09.
17.09.
25.09.
17.09.
26.09.
18.09.
26.09.
19.09.
26.09.
19.09.
28.09.
19.09.
29.09.
22.09.
29.09.
22.09.
30.09.
22.09.
01.10.
22.09.
02.10.
23.09.
01.10.
23.09.
02.10.
23.09.
03.10.
24.09.
02.10.
24.09.
03.10.
26.09.
03.10.
26.09.
05.10.
26.09.
06.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
08.10.
30.09.
09.10.
30.09.
10.10.

Family soba (AI)

PO OSOBI 1599 1965 2145 1779 1965 2145 1779 1965 1599 1965 2145 1599 1779 1965 2145 1599 1779 1965 1599 1965 2145 1599 1779 1965 2145 1779 1965 1779 1599 1965 2145 1599 1779 1965 2145 1779 1965 2145 1779 1965 1599 1965 2145 1599 2145 1779 1965 2145
dodatni krevet 1219 1475 1599 1345 1475 1599 1345 1475 1219 1475 1599 1219 1345 1475 1599 1219 1345 1475 1219 1475 1599 1219 1345 1475 1599 1345 1475 1345 1219 1475 1599 1219 1345 1475 1599 1345 1475 1599 1345 1475 1219 1475 1599 1219 1599 1345 1475 1599
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 959 1139 1235 1049 1139 1235 1049 1139 959 1139 1235 959 1049 1139 1235 959 1049 1139 959 1139 1235 959 1049 1139 1235 1049 1139 1049 959 1139 1235 959 1049 1139 1235 1049 1139 1235 1049 1139 959 1139 1235 959 1235 1049 1139 1235
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PP)

PO OSOBI 1279 1549 1685 1415 1549 1685 1415 1549 1279 1549 1685 1279 1415 1549 1685 1279 1415 1549 1279 1549 1685 1279 1415 1549 1685 1415 1549 1415 1279 1549 1685 1279 1415 1549 1685 1415 1549 1685 1415 1549 1279 1549 1685 1279 1685 1415 1549 1685
dodatni krevet 995 1185 1279 1089 1185 1279 1089 1185 995 1185 1279 995 1089 1185 1279 995 1089 1185 995 1185 1279 995 1089 1185 1279 1089 1185 1089 995 1185 1279 995 1089 1185 1279 1089 1185 1279 1089 1185 995 1185 1279 995 1279 1089 1185 1279
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 799 935 1005 865 935 1005 865 935 799 935 1005 799 865 935 1005 799 865 935 799 935 1005 799 865 935 1005 865 935 865 799 935 1005 799 865 935 1005 865 935 1005 865 935 799 935 1005 799 1005 865 935 1005
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba PV (AI)

PO OSOBI 1669 2055 2249 1865 2055 2249 1865 2055 1669 2055 2249 1669 1865 2055 2249 1669 1865 2055 1669 2055 2249 1669 1865 2055 2249 1865 2055 1865 1669 2055 2249 1669 1865 2055 2249 1865 2055 2249 1865 2055 1669 2055 2249 1669 2249 1865 2055 2249
dodatni krevet 1269 1539 1669 1405 1539 1669 1405 1539 1269 1539 1669 1269 1405 1539 1669 1269 1405 1539 1269 1539 1669 1269 1405 1539 1669 1405 1539 1405 1269 1539 1669 1269 1405 1539 1669 1405 1539 1669 1405 1539 1269 1539 1669 1269 1669 1405 1539 1669
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 995 1189 1285 1095 1189 1285 1095 1189 995 1189 1285 995 1095 1189 1285 995 1095 1189 995 1189 1285 995 1095 1189 1285 1095 1189 1095 995 1189 1285 995 1095 1189 1285 1095 1189 1285 1095 1189 995 1189 1285 995 1285 1095 1189 1285
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba PV (PP)

PO OSOBI 1349 1639 1789 1495 1639 1789 1495 1639 1349 1639 1789 1349 1495 1639 1789 1349 1495 1639 1349 1639 1789 1349 1495 1639 1789 1495 1639 1495 1349 1639 1789 1349 1495 1639 1789 1495 1639 1789 1495 1639 1349 1639 1789 1349 1789 1495 1639 1789
dodatni krevet 1045 1249 1349 1145 1249 1349 1145 1249 1045 1249 1349 1045 1145 1249 1349 1045 1145 1249 1045 1249 1349 1045 1145 1249 1349 1145 1249 1145 1045 1249 1349 1045 1145 1249 1349 1145 1249 1349 1145 1249 1045 1249 1349 1045 1349 1145 1249 1349
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 835 979 1055 909 979 1055 909 979 835 979 1055 835 909 979 1055 835 909 979 835 979 1055 835 909 979 1055 909 979 909 835 979 1055 835 909 979 1055 909 979 1055 909 979 835 979 1055 835 1055 909 979 1055
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite (AI)

PO OSOBI 1915 2365 2595 2139 2365 2595 2139 2365 1915 2365 2595 1915 2139 2365 2595 1915 2139 2365 1915 2365 2595 1915 2139 2365 2595 2139 2365 2139 1915 2365 2595 1915 2139 2365 2595 2139 2365 2595 2139 2365 1915 2365 2595 1915 2595 2139 2365 2595
dodatni krevet 1439 1755 1915 1595 1755 1915 1595 1755 1439 1755 1915 1439 1595 1755 1915 1439 1595 1755 1439 1755 1915 1439 1595 1755 1915 1595 1755 1595 1439 1755 1915 1439 1595 1755 1915 1595 1755 1915 1595 1755 1439 1755 1915 1439 1915 1595 1755 1915
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1115 1345 1455 1229 1345 1455 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1229 1345 1455 1115 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1229 1345 1455 1229 1345 1229 1115 1345 1455 1115 1229 1345 1455 1229 1345 1455 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1455 1229 1345 1455
III dete 2-12 1115 1345 1455 1229 1345 1455 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1229 1345 1455 1115 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1229 1345 1455 1229 1345 1229 1115 1345 1455 1115 1229 1345 1455 1229 1345 1455 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1455 1229 1345 1455
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite (PP)

PO OSOBI 1589 1955 2135 1769 1955 2135 1769 1955 1589 1955 2135 1589 1769 1955 2135 1589 1769 1955 1589 1955 2135 1589 1769 1955 2135 1769 1955 1769 1589 1955 2135 1589 1769 1955 2135 1769 1955 2135 1769 1955 1589 1955 2135 1589 2135 1769 1955 2135
dodatni krevet 1215 1465 1589 1339 1465 1589 1339 1465 1215 1465 1589 1215 1339 1465 1589 1215 1339 1465 1215 1465 1589 1215 1339 1465 1589 1339 1465 1339 1215 1465 1589 1215 1339 1465 1589 1339 1465 1589 1339 1465 1215 1465 1589 1215 1589 1339 1465 1589
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 955 1135 1225 1045 1135 1225 1045 1135 955 1135 1225 955 1045 1135 1225 955 1045 1135 955 1135 1225 955 1045 1135 1225 1045 1135 1045 955 1135 1225 955 1045 1135 1225 1045 1135 1225 1045 1135 955 1135 1225 955 1225 1045 1135 1225
III dete 2-12 955 1135 1225 1045 1135 1225 1045 1135 955 1135 1225 955 1045 1135 1225 955 1045 1135 955 1135 1225 955 1045 1135 1225 1045 1135 1045 955 1135 1225 955 1045 1135 1225 1045 1135 1225 1045 1135 955 1135 1225 955 1225 1045 1135 1225
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite PV (AI)

PO OSOBI 1979 2449 2685 2215 2449 2685 2215 2449 1979 2449 2685 1979 2215 2449 2685 1979 2215 2449 1979 2449 2685 1979 2215 2449 2685 2215 2449 2215 1979 2449 2685 1979 2215 2449 2685 2215 2449 2685 2215 2449 1979 2449 2685 1979 2685 2215 2449 2685
dodatni krevet 1485 1815 1979 1649 1815 1979 1649 1815 1485 1815 1979 1485 1649 1815 1979 1485 1649 1815 1485 1815 1979 1485 1649 1815 1979 1649 1815 1649 1485 1815 1979 1485 1649 1815 1979 1649 1815 1979 1649 1815 1485 1815 1979 1485 1979 1649 1815 1979
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1149 1385 1505 1265 1385 1505 1265 1385 1149 1385 1505 1149 1265 1385 1505 1149 1265 1385 1149 1385 1505 1149 1265 1385 1505 1265 1385 1265 1149 1385 1505 1149 1265 1385 1505 1265 1385 1505 1265 1385 1149 1385 1505 1149 1505 1265 1385 1505
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite PV (PP)

PO OSOBI 1655 2035 2225 1845 2035 2225 1845 2035 1655 2035 2225 1655 1845 2035 2225 1655 1845 2035 1655 2035 2225 1655 1845 2035 2225 1845 2035 1845 1655 2035 2225 1655 1845 2035 2225 1845 2035 2225 1845 2035 1655 2035 2225 1655 2225 1845 2035 2225
dodatni krevet 1259 1525 1655 1389 1525 1655 1389 1525 1259 1525 1655 1259 1389 1525 1655 1259 1389 1525 1259 1525 1655 1259 1389 1525 1655 1389 1525 1389 1259 1525 1655 1259 1389 1525 1655 1389 1525 1655 1389 1525 1259 1525 1655 1259 1655 1389 1525 1655
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 989 1179 1275 1085 1179 1275 1085 1179 989 1179 1275 989 1085 1179 1275 989 1085 1179 989 1179 1275 989 1085 1179 1275 1085 1179 1085 989 1179 1275 989 1085 1179 1275 1085 1179 1275 1085 1179 989 1179 1275 989 1275 1085 1179 1275
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 1455 1775 1939 1615 1775 1939 1615 1775 1455 1775 1939 1455 1615 1775 1939 1455 1615 1775 1455 1775 1939 1455 1615 1775 1939 1615 1775 1615 1455 1775 1939 1455 1615 1775 1939 1615 1775 1939 1615 1775 1455 1775 1939 1455 1939 1615 1775 1939
jednokrevetna soba 2019 2499 2745 2259 2499 2745 2259 2499 2019 2499 2745 2019 2259 2499 2745 2019 2259 2499 2019 2499 2745 2019 2259 2499 2745 2259 2499 2259 2019 2499 2745 2019 2259 2499 2745 2259 2499 2745 2259 2499 2019 2499 2745 2019 2745 2259 2499 2745
dodatni krevet 1115 1339 1455 1229 1339 1455 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1229 1339 1455 1115 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1229 1339 1455 1229 1339 1229 1115 1339 1455 1115 1229 1339 1455 1229 1339 1455 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1455 1229 1339 1455
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1135 1365 1479 1249 1365 1479 1249 1365 1135 1365 1479 1135 1249 1365 1479 1135 1249 1365 1135 1365 1479 1135 1249 1365 1479 1249 1365 1249 1135 1365 1479 1135 1249 1365 1479 1249 1365 1479 1249 1365 1135 1365 1479 1135 1479 1249 1365 1479
jednokrevetna soba 1695 2085 2285 1889 2085 2285 1889 2085 1695 2085 2285 1695 1889 2085 2285 1695 1889 2085 1695 2085 2285 1695 1889 2085 2285 1889 2085 1889 1695 2085 2285 1695 1889 2085 2285 1889 2085 2285 1889 2085 1695 2085 2285 1695 2285 1889 2085 2285
dodatni krevet 889 1049 1135 969 1049 1135 969 1049 889 1049 1135 889 969 1049 1135 889 969 1049 889 1049 1135 889 969 1049 1135 969 1049 969 889 1049 1135 889 969 1049 1135 969 1049 1135 969 1049 889 1049 1135 889 1135 969 1049 1135
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 1519 1859 2029 1689 1859 2029 1689 1859 1519 1859 2029 1519 1689 1859 2029 1519 1689 1859 1519 1859 2029 1519 1689 1859 2029 1689 1859 1689 1519 1859 2029 1519 1689 1859 2029 1689 1859 2029 1689 1859 1519 1859 2029 1519 2029 1689 1859 2029
jednokrevetna soba 2129 2639 2899 2385 2639 2899 2385 2639 2129 2639 2899 2129 2385 2639 2899 2129 2385 2639 2129 2639 2899 2129 2385 2639 2899 2385 2639 2385 2129 2639 2899 2129 2385 2639 2899 2385 2639 2899 2385 2639 2129 2639 2899 2129 2899 2385 2639 2899
dodatni krevet 1159 1399 1519 1279 1399 1519 1279 1399 1159 1399 1519 1159 1279 1399 1519 1159 1279 1399 1159 1399 1519 1159 1279 1399 1519 1279 1399 1279 1159 1399 1519 1159 1279 1399 1519 1279 1399 1519 1279 1399 1159 1399 1519 1159 1519 1279 1399 1519
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 1195 1445 1569 1319 1445 1569 1319 1445 1195 1445 1569 1195 1319 1445 1569 1195 1319 1445 1195 1445 1569 1195 1319 1445 1569 1319 1445 1319 1195 1445 1569 1195 1319 1445 1569 1319 1445 1569 1319 1445 1195 1445 1569 1195 1569 1319 1445 1569
jednokrevetna soba 1805 2229 2439 2015 2229 2439 2015 2229 1805 2229 2439 1805 2015 2229 2439 1805 2015 2229 1805 2229 2439 1805 2015 2229 2439 2015 2229 2015 1805 2229 2439 1805 2015 2229 2439 2015 2229 2439 2015 2229 1805 2229 2439 1805 2439 2015 2229 2439
dodatni krevet 935 1109 1195 1025 1109 1195 1025 1109 935 1109 1195 935 1025 1109 1195 935 1025 1109 935 1109 1195 935 1025 1109 1195 1025 1109 1025 935 1109 1195 935 1025 1109 1195 1025 1109 1195 1025 1109 935 1109 1195 935 1195 1025 1109 1195
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 01.10.
09.10.
01.10.
10.10.
03.10.
10.10.
03.10.
12.10.
03.10.
13.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
08.10.
16.10.

Family soba (AI)

PO OSOBI 1779 1965 1599 1965 2145 1599 2145 1779
dodatni krevet 1345 1475 1219 1475 1599 1219 1599 1345
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1049 1139 959 1139 1235 959 1235 1049
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba (PP)

PO OSOBI 1415 1549 1279 1549 1685 1279 1685 1415
dodatni krevet 1089 1185 995 1185 1279 995 1279 1089
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 865 935 799 935 1005 799 1005 865
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba PV (AI)

PO OSOBI 1865 2055 1669 2055 2249 1669 2249 1865
dodatni krevet 1405 1539 1269 1539 1669 1269 1669 1405
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1095 1189 995 1189 1285 995 1285 1095
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Family soba PV (PP)

PO OSOBI 1495 1639 1349 1639 1789 1349 1789 1495
dodatni krevet 1145 1249 1045 1249 1349 1045 1349 1145
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 909 979 835 979 1055 835 1055 909
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite (AI)

PO OSOBI 2139 2365 1915 2365 2595 1915 2595 2139
dodatni krevet 1595 1755 1439 1755 1915 1439 1915 1595
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1455 1229
III dete 2-12 1229 1345 1115 1345 1455 1115 1455 1229
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite (PP)

PO OSOBI 1769 1955 1589 1955 2135 1589 2135 1769
dodatni krevet 1339 1465 1215 1465 1589 1215 1589 1339
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1045 1135 955 1135 1225 955 1225 1045
III dete 2-12 1045 1135 955 1135 1225 955 1225 1045
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite PV (AI)

PO OSOBI 2215 2449 1979 2449 2685 1979 2685 2215
dodatni krevet 1649 1815 1485 1815 1979 1485 1979 1649
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1265 1385 1149 1385 1505 1149 1505 1265
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

One bedroom Family Suite PV (PP)

PO OSOBI 1845 2035 1655 2035 2225 1655 2225 1845
dodatni krevet 1389 1525 1259 1525 1655 1259 1655 1389
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
II dete 2-12 1085 1179 989 1179 1275 989 1275 1085
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (AI)

PO OSOBI 1615 1775 1455 1775 1939 1455 1939 1615
jednokrevetna soba 2259 2499 2019 2499 2745 2019 2745 2259
dodatni krevet 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1455 1229
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1249 1365 1135 1365 1479 1135 1479 1249
jednokrevetna soba 1889 2085 1695 2085 2285 1695 2285 1889
dodatni krevet 969 1049 889 1049 1135 889 1135 969
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (AI)

PO OSOBI 1689 1859 1519 1859 2029 1519 2029 1689
jednokrevetna soba 2385 2639 2129 2639 2899 2129 2899 2385
dodatni krevet 1279 1399 1159 1399 1519 1159 1519 1279
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba PV (PP)

PO OSOBI 1319 1445 1195 1445 1569 1195 1569 1319
jednokrevetna soba 2015 2229 1805 2229 2439 1805 2439 2015
dodatni krevet 1025 1109 935 1109 1195 935 1195 1025
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
Vrh stranice