Hotel Nissi Park Hotel

O smeštaju

Opis

Nissi Park Hotel 3* se nalazi na oko 400m od čuvene Nissi plaže, na oko 3,4km od centra Ayia Nape.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, lounge bar, bazen na otvorenom, bazen za decu, laundry servis, besplatan WiFi u javnim prostorijama, bilijar, stoni tenis, lagani zabavni program. Gostima su na raspolaganju sportske aktivnosti i Wellnes centar (uz doplatu) u sestrinskom hotelu Nissi Beach Resort koji se nalazi u neposrednoj blizini.

Smeštaj: Hotelski kompleks poseduje 80 standardnih soba.
Standardne sobe su dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Moderno su opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, mini frižiderom i balkonom. Standardne sobe mogu imati pogled na zemlju i unutrašnje dvorište (Inland View).

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion ili pun panison. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
10.09.
01.09.
11.09.
02.09.
10.09.
02.09.
11.09.
02.09.
12.09.
03.09.
11.09.
03.09.
12.09.
05.09.
12.09.
05.09.
14.09.
05.09.
15.09.
09.09.
16.09.
09.09.
17.09.
09.09.
18.09.
09.09.
19.09.
10.09.
17.09.
10.09.
18.09.
10.09.
19.09.
12.09.
19.09.
12.09.
21.09.
12.09.
22.09.
16.09.
23.09.
16.09.
24.09.
16.09.
25.09.
16.09.
26.09.
17.09.
25.09.
17.09.
26.09.
18.09.
26.09.
19.09.
26.09.
19.09.
28.09.
19.09.
29.09.
22.09.
29.09.
22.09.
30.09.
22.09.
01.10.
22.09.
02.10.
23.09.
01.10.
23.09.
02.10.
23.09.
03.10.
24.09.
02.10.
24.09.
03.10.
26.09.
03.10.
26.09.
05.10.
26.09.
06.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
08.10.
30.09.
09.10.
30.09.
10.10.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 765 885 949 825 885 949 825 885 765 885 949 765 825 885 949 765 825 885 765 885 949 765 825 885 949 825 885 825 765 885 949 765 825 885 949 825 885 949 825 885 765 885 949 765 949 825 885 949
jednokrevetna soba 1005 1195 1295 1099 1195 1295 1099 1195 1005 1195 1295 1005 1099 1195 1295 1005 1099 1195 1005 1195 1295 1005 1099 1195 1295 1099 1195 1099 1005 1195 1295 1005 1099 1195 1295 1099 1195 1295 1099 1195 1005 1195 1295 1005 1295 1099 1195 1295
dodatni krevet 609 689 729 649 689 729 649 689 609 689 729 609 649 689 729 609 649 689 609 689 729 609 649 689 729 649 689 649 609 689 729 609 649 689 729 649 689 729 649 689 609 689 729 609 729 649 689 729
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1115 1339 1455 1229 1339 1455 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1229 1339 1455 1115 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1229 1339 1455 1229 1339 1229 1115 1339 1455 1115 1229 1339 1455 1229 1339 1455 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1455 1229 1339 1455
jednokrevetna soba 1359 1655 1799 1505 1655 1799 1505 1655 1359 1655 1799 1359 1505 1655 1799 1359 1505 1655 1359 1655 1799 1359 1505 1655 1799 1505 1655 1505 1359 1655 1799 1359 1505 1655 1799 1505 1655 1799 1505 1655 1359 1655 1799 1359 1799 1505 1655 1799
dodatni krevet 965 1145 1239 1055 1145 1239 1055 1145 965 1145 1239 965 1055 1145 1239 965 1055 1145 965 1145 1239 965 1055 1145 1239 1055 1145 1055 965 1145 1239 965 1055 1145 1239 1055 1145 1239 1055 1145 965 1145 1239 965 1239 1055 1145 1239
I dete 2-12 499 549 575 525 549 575 525 549 499 549 575 499 525 549 575 499 525 549 499 549 575 499 525 549 575 525 549 525 499 549 575 499 525 549 575 525 549 575 525 549 499 549 575 499 575 525 549 575
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 939 1115 1199 1025 1115 1199 1025 1115 939 1115 1199 939 1025 1115 1199 939 1025 1115 939 1115 1199 939 1025 1115 1199 1025 1115 1025 939 1115 1199 939 1025 1115 1199 1025 1115 1199 1025 1115 939 1115 1199 939 1199 1025 1115 1199
jednokrevetna soba 1179 1425 1545 1305 1425 1545 1305 1425 1179 1425 1545 1179 1305 1425 1545 1179 1305 1425 1179 1425 1545 1179 1305 1425 1545 1305 1425 1305 1179 1425 1545 1179 1305 1425 1545 1305 1425 1545 1305 1425 1179 1425 1545 1179 1545 1305 1425 1545
dodatni krevet 789 919 985 855 919 985 855 919 789 919 985 789 855 919 985 789 855 919 789 919 985 789 855 919 985 855 919 855 789 919 985 789 855 919 985 855 919 985 855 919 789 919 985 789 985 855 919 985
I dete 2-12 415 439 449 425 439 449 425 439 415 439 449 415 425 439 449 415 425 439 415 439 449 415 425 439 449 425 439 425 415 439 449 415 425 439 449 425 439 449 425 439 415 439 449 415 449 425 439 449
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 01.10.
09.10.
01.10.
10.10.
03.10.
10.10.
03.10.
12.10.
03.10.
13.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
08.10.
16.10.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 825 885 765 885 949 765 949 825
jednokrevetna soba 1099 1195 1005 1195 1295 1005 1295 1099
dodatni krevet 649 689 609 689 729 609 729 649
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PA)

PO OSOBI 1229 1339 1115 1339 1455 1115 1455 1229
jednokrevetna soba 1505 1655 1359 1655 1799 1359 1799 1505
dodatni krevet 1055 1145 965 1145 1239 965 1239 1055
I dete 2-12 525 549 499 549 575 499 575 525
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba (PP)

PO OSOBI 1025 1115 939 1115 1199 939 1199 1025
jednokrevetna soba 1305 1425 1179 1425 1545 1179 1545 1305
dodatni krevet 855 919 789 919 985 789 985 855
I dete 2-12 425 439 415 439 449 415 449 425
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
Vrh stranice