Hotel Piere Anne Beach Hotel

O smeštaju

Opis

Piere Anne Beach Hotel 3* se nalazi na odličnoj lokaciji, na svega par minuta hoda od centra Ayia Nape, na kamenitoj obali mora, od koje ga razdvaja šetalište kojim možete doći do lepe uređene plaže Limanaki. U blizini hotela se nalazi ribarska luka (na oko 450m) i veliki luna park Paliasto.

Hotel je idealan za turiste koji vole aktivan odmor i da obilaze okolne plaže i mesta. Hotel je zbog lokacije idealan za sve putnike koji traže dobar odnos zabave i opuštanja uz fantastičan pogled na zalaske sunca na Mediteranu, posebno za parove.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, loby bar, lift, restoran, bar, WiFi, otvoreni bazen sa barom, zatvoreni bazen, teretana, teniski teren, spa i parking.

Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne (twin) sobe sa spojenim ili razdvojenim krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Sobe su moderno opremljene i poseduju klima uređaj, telefon, SAT TV i kupatilo sa fenom. WiFi, sef i mini bar (uz doplatu).
Sobe mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na more (Sea View).
Inland View sobe se nalaze u glavnoj zgradi i imaju pogled na Ayia Napu i luna park.
Sea View sobe imaju pogled na Mediteransko more i privatne balkone sa stolovima i stolicama gde možete uživati u pogledu na zalazak sunca.

Usluga: Polupansion - doručak i večera (samoposluživanje).

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-5% za rezervacije i uplate do 30.04.2024.

 

 

 

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 01.09.
08.09.
01.09.
10.09.
01.09.
11.09.
02.09.
10.09.
02.09.
11.09.
02.09.
12.09.
03.09.
11.09.
03.09.
12.09.
05.09.
12.09.
05.09.
14.09.
05.09.
15.09.
09.09.
16.09.
09.09.
17.09.
09.09.
18.09.
09.09.
19.09.
10.09.
17.09.
10.09.
18.09.
10.09.
19.09.
12.09.
19.09.
12.09.
21.09.
12.09.
22.09.
16.09.
23.09.
16.09.
24.09.
16.09.
25.09.
16.09.
26.09.
17.09.
25.09.
17.09.
26.09.
18.09.
26.09.
19.09.
26.09.
19.09.
28.09.
19.09.
29.09.
22.09.
29.09.
22.09.
30.09.
22.09.
01.10.
22.09.
02.10.
23.09.
01.10.
23.09.
02.10.
23.09.
03.10.
24.09.
02.10.
24.09.
03.10.
26.09.
03.10.
26.09.
05.10.
26.09.
06.10.
29.09.
06.10.
29.09.
09.10.
30.09.
08.10.
30.09.
09.10.
30.09.
10.10.

Standard soba (PP)

PO OSOBI 649 739 789 695 739 789 695 739 649 739 789 649 695 739 789 649 695 739 649 739 789 649 695 739 789 695 739 695 649 739 789 649 695 739 779 695 735 769 685 725 629 705 739 605 715 629 669 705
jednokrevetna soba 769 895 959 835 895 959 835 895 769 895 959 769 835 895 959 769 835 895 769 895 959 769 835 895 959 835 895 835 769 895 959 769 835 895 949 835 889 939 825 879 749 859 915 725 885 769 825 879
dodatni krevet 569 639 675 605 639 675 605 639 569 639 675 569 605 639 675 569 605 639 569 639 675 569 605 639 675 605 639 605 569 639 675 569 605 639 665 605 629 659 595 625 555 609 639 535 619 555 585 609
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 689 795 845 739 795 845 739 795 689 795 845 689 739 795 845 689 739 795 689 795 845 689 739 795 845 739 795 739 689 795 845 689 739 795 835 739 785 825 735 775 669 755 799 645 769 679 719 765
jednokrevetna soba 809 949 1019 879 949 1019 879 949 809 949 1019 809 879 949 1019 809 879 949 809 949 1019 809 879 949 1019 879 949 879 809 949 1019 809 879 949 1009 879 939 999 869 929 795 909 969 765 945 815 875 935
dodatni krevet 599 675 715 639 675 715 639 675 599 675 715 599 639 675 715 599 639 675 599 675 715 599 639 675 715 639 675 639 599 675 715 599 639 675 709 639 669 699 629 665 585 649 679 565 659 589 619 655
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
datum od - do 01.10.
09.10.
01.10.
10.10.
03.10.
10.10.
03.10.
12.10.
03.10.
13.10.
06.10.
13.10.
06.10.
16.10.
08.10.
16.10.

Standard soba (PP)

PO OSOBI 619 659 585 659 695 585 695 619
jednokrevetna soba 759 815 705 815 869 705 869 759
dodatni krevet 549 575 519 575 605 519 605 549
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 669 709 625 709 755 625 755 669
jednokrevetna soba 805 865 745 865 925 745 925 805
dodatni krevet 585 615 549 615 645 549 645 585
I dete 2-12 325 325 325 325 325 325 325 325
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 69 69 69 69 69 69 69 69
Vrh stranice